• ALTIN (TL/GR)
    3.054,93
    % 0,07
  • CUMHURIYET ALTINI
    19.887,00
    % 0,05
  • AMERIKAN DOLARI
    35,5171
    % 0,08
  • € EURO
    36,6181
    % 0,03
  • £ POUND
    43,3696
    % 0,04
  • РУБ RUBLE
    0,3481
    % 1,38
  • /TL
    %
  • /TL
    %

Tüm Hisseler

Hisse Son Değişim Hacim(TL) Güncelleme
A1CAP A1 CAPITAL YATIRIM 24,94 -0,72 26.597.859,88 18:10
ACSEL ACIPAYAM SELULOZ 115,20 -0,69 8.802.494,00 18:10
ADEL ADEL KALEMCILIK 34,08 -1,79 43.321.512,96 18:10
ADESE ADESE GAYRIMENKUL 2,18 -0,46 81.354.881,00 18:10
ADGYO ADRA GMYO 30,80 -1,60 19.537.949,72 18:10
AEFES ANADOLU EFES 162,80 -0,43 1.224.331.065,60 18:10
AFYON AFYON CIMENTO 14,81 -0,67 106.256.533,39 18:10
AGESA AGESA HAYAT EMEKLILIK 141,50 1,00 96.875.275,50 18:10
AGHOL ANADOLU GRUBU HOLDING 305,00 0,66 278.392.685,75 18:10
AGROT AGROTECH TEKNOLOJI 10,25 -1,06 144.267.189,53 18:10
AGYO ATAKULE GMYO 7,30 -1,48 5.021.024,63 18:10
AHGAZ AHLATCI DOGALGAZ 20,62 -2,09 39.519.002,66 18:10
AHSGY AHES GMYO 22,12 -3,83 196.181.708,18 18:10
AKBNK AKBANK 63,00 0,32 8.375.728.778,45 18:10
AKCNS AKCANSA 180,20 -0,93 72.669.712,00 18:10
AKENR AKENERJI 13,33 -3,05 110.250.873,41 18:10
AKFGY AKFEN GMYO 2,11 0,48 96.139.114,10 18:10
AKFYE AKFEN YEN. ENERJI 19,65 1,18 74.745.847,55 18:10
AKGRT AKSIGORTA 7,57 1,88 152.328.592,98 18:10
AKMGY AKMERKEZ GMYO 220,20 0,59 1.927.379,00 18:10
AKSA AKSA 11,13 0,18 253.104.674,35 18:10
AKSEN AKSA ENERJI 39,70 -0,25 174.962.356,96 18:10
AKSGY AKIS GMYO 6,99 -0,71 18.452.308,55 18:10
AKSUE AKSU ENERJI 11,30 -0,26 1.350.945,46 18:10
AKYHO AKDENIZ YATIRIM HOLDING 2,72 -2,51 6.945.775,28 18:10
ALARK ALARKO HOLDING 89,10 -2,03 592.089.263,30 18:10
ALBRK ALBARAKA TURK 6,76 1,35 33.606.765,53 18:10
ALCAR ALARKO CARRIER 993,00 -1,00 27.789.254,00 18:10
ALCTL ALCATEL LUCENT TELETAS 117,50 0,95 32.221.154,50 18:10
ALFAS ALFA SOLAR ENERJI 73,95 4,45 314.600.484,00 18:10
ALGYO ALARKO GMYO 20,66 -0,58 43.592.918,52 18:10
ALKA ALKIM KAGIT 9,36 0,65 93.640.322,10 18:10
ALKIM ALKIM KIMYA 18,89 0,80 76.922.993,28 18:10
ALKLC ALTINKILIC GIDA VE SUT 27,92 -4,84 360.776.242,50 18:10
ALMAD ALTINYAG MADENCILIK VE ENERJI 8,02 -2,91 35.871.897,50 18:10
ALTINS1 DARPHANE ALTIN SERTIFIKASI 30,75 0,42 348.450.072,84 18:10
ALTNY ALTINAY SAVUNMA 78,25 -2,67 244.793.233,10 18:10
ALVES ALVES KABLO 36,20 -1,09 52.727.981,12 18:10
ANELE ANEL ELEKTRIK 15,06 -0,20 11.951.484,80 18:10
ANGEN ANATOLIA TANI VE BIYOTEKNOLOJI 14,46 -3,34 825.969.017,47 18:10
ANHYT ANADOLU HAYAT EMEK. 98,15 -2,53 190.145.445,80 18:10
ANSGR ANADOLU SIGORTA 109,40 0,92 184.601.883,50 18:10
ARASE DOGU ARAS ENERJI 51,00 -1,07 24.263.881,10 18:10
ARCLK ARCELIK 128,80 -2,35 389.567.754,30 18:10
ARDYZ ARD BILISIM TEKNOLOJILERI 38,26 -1,90 63.412.968,26 18:10
ARENA ARENA BILGISAYAR 36,72 -1,24 56.405.982,74 18:10
ARMGD ARMADA GIDA 37,62 5,44 693.135.248,22 18:10
ARSAN ARSAN TEKSTIL 21,06 -0,38 20.314.957,72 18:10
ARTMS ARTEMIS HALI 29,00 -0,34 22.269.350,24 18:10
ARZUM ARZUM EV ALETLERI 38,40 -2,09 23.059.687,86 18:10
ASELS ASELSAN 78,55 -0,32 2.673.916.514,45 18:10
ASGYO ASCE GMYO 11,90 -1,65 23.684.729,15 18:10
ASTOR ASTOR ENERJI 120,50 -0,66 2.114.871.488,30 18:10
ASUZU ANADOLU ISUZU 63,95 -0,23 21.058.680,45 18:10
ATAGY ATA GMYO 11,23 -0,18 2.025.523,76 18:10
ATAKP ATAKEY PATATES 46,70 -1,48 13.458.572,78 18:10
ATATP ATP YAZILIM 111,80 2,85 78.598.156,20 18:10
ATEKS AKIN TEKSTIL 162,60 -1,99 8.585.776,30 18:10
ATLAS ATLAS YAT. ORT. 6,33 2,43 3.653.645,54 18:10
ATSYH ATLANTIS YATIRIM HOLDING 43,02 0,05 1.975.865,16 18:10
AVGYO AVRASYA GMYO 8,33 0,24 3.054.124,21 18:10
AVHOL AVRUPA YATIRIM HOLDING 35,90 -0,72 31.163.046,66 18:10
AVOD A.V.O.D GIDA VE TARIM 3,32 5,40 74.172.082,69 18:10
AVPGY AVRUPAKENT GMYO 56,05 1,17 143.345.142,55 18:10
AVTUR AVRASYA PETROL VE TUR. 12,88 1,42 6.875.193,62 18:10
AYCES ALTINYUNUS CESME 503,00 0,65 18.309.419,00 18:10
AYDEM AYDEM ENERJI 23,06 -0,77 39.107.097,90 18:10
AYEN AYEN ENERJI 30,30 -1,88 17.986.084,66 18:10
AYES AYES CELIK HASIR VE CIT 7,81 -0,51 311.061,20 18:10
AYGAZ AYGAZ 160,90 -0,68 36.732.413,10 18:10
AZTEK AZTEK TEKNOLOJI 47,46 -1,45 80.669.315,24 18:10
BAGFS BAGFAS 23,22 -1,61 19.896.467,88 18:10
BAHKM BAHADIR KIMYA 49,72 0,04 56.908.541,31 18:10
BAKAB BAK AMBALAJ 34,68 -0,69 4.624.133,18 18:10
BALAT BALATACILAR BALATACILIK 58,00 -3,73 2.289.360,55 18:10
BANVT BANVIT 299,50 -1,64 66.488.145,75 18:10
BARMA BAREM AMBALAJ 17,04 1,01 15.719.735,82 18:10
BASCM BASTAS BASKENT CIMENTO 11,19 0,36 641.826,75 18:10
BASGZ BASKENT DOGALGAZ GMYO 29,78 -2,04 18.214.749,16 18:10
BAYRK BAYRAK TABAN SANAYI 17,48 -0,63 74.156.652,02 18:10
BEGYO BATI EGE GMYO 8,23 7,30 319.440.396,62 18:10
BERA BERA HOLDING 16,39 1,86 204.670.658,10 18:10
BEYAZ BEYAZ FILO 27,10 1,96 67.151.229,46 18:10
BFREN BOSCH FREN SISTEMLERI 663,50 -0,30 23.487.116,50 18:10
BIENY BIEN YAPI URUNLERI 34,90 -1,80 88.348.965,92 18:10
BIGCH BUYUK SEFLER BIGCHEFS 27,12 -3,49 17.402.348,98 18:10
BIMAS BIM MAGAZALAR 515,00 -1,72 2.258.982.427,00 18:10
BINBN BIN ULASIM TEKNOLOJILERI 91,85 -0,05 60.820.098,90 18:10
BINHO 1000 YATIRIMLAR HOL. 298,25 -0,33 63.182.994,50 18:10
BIOEN BIOTREND CEVRE VE ENERJI 15,84 -1,31 29.122.786,62 18:10
BIZIM BIZIM MAGAZALARI 28,36 -0,28 7.154.039,30 18:10
BJKAS BESIKTAS FUTBOL YAT. 4,71 -0,21 84.559.171,90 18:10
BLCYT BILICI YATIRIM 15,56 -0,45 13.342.605,66 18:10
BMSCH BMS CELIK HASIR 33,30 -3,20 6.792.776,86 18:10
BMSTL BMS BIRLESIK METAL 28,80 1,84 70.369.787,14 18:10
BNTAS BANTAS AMBALAJ 12,09 -1,14 35.725.493,07 18:10
BOBET BOGAZICI BETON SANAYI 22,80 -0,44 61.963.312,40 18:10
BORLS BORLEASE OTOMOTIV 70,50 1,00 71.147.355,10 18:10
BORSK BOR SEKER 22,60 -1,31 22.938.944,50 18:10
BOSSA BOSSA 6,98 -0,57 20.336.589,86 18:10
BRISA BRISA 87,65 0,63 18.914.046,15 18:10
BRKO BIRKO MENSUCAT 13,50 1,89 8.497.001,35 18:10
BRKSN BERKOSAN YALITIM 23,64 -0,08 11.549.630,30 18:10
BRKVY BIRIKIM VARLIK YONETIM 50,30 -1,66 23.950.220,90 18:10
BRLSM BIRLESIM MUHENDISLIK 15,11 1,96 73.224.592,18 18:10
BRMEN BIRLIK MENSUCAT 5,10 -3,04 974.143,46 18:10
BRSAN BORUSAN BORU SANAYI 407,50 -2,04 242.789.925,25 18:10
BRYAT BORUSAN YAT. PAZ. 1.913,00 0,42 76.120.120,00 18:10
BSOKE BATISOKE CIMENTO 10,40 -0,10 108.242.654,04 18:10
BTCIM BATI CIMENTO 4,07 -4,01 88.359.521,21 18:10
BUCIM BURSA CIMENTO 8,70 0,81 33.886.639,60 18:10
BURCE BURCELIK 17,93 -0,72 20.699.653,90 18:10
BURVA BURCELIK VANA 108,50 -0,46 4.528.632,50 18:10
BVSAN BULBULOGLU VINC 93,95 1,40 68.223.488,85 18:10
BYDNR BAYDONER RESTORANLARI 25,00 -3,62 9.350.953,48 18:10
CANTE CAN2 TERMIK 1,64 -1,80 268.522.881,17 18:10
CASA CASA EMTIA PETROL 78,00 0,00 1.492.368,95 18:10
CATES CATES ELEKTRIK 37,04 -1,75 31.988.888,94 18:10
CCOLA COCA COLA ICECEK 58,75 6,05 738.358.678,10 18:10
CELHA CELIK HALAT 21,88 -2,06 14.833.512,06 18:10
CEMAS CEMAS DOKUM 3,37 -2,03 44.294.545,27 18:10
CEMTS CEMTAS 9,20 2,68 34.870.667,73 18:10
CEMZY CEM ZEYTIN 13,02 -3,34 172.566.851,79 18:10
CEOEM CEO EVENT MEDYA 26,48 -2,86 42.090.786,96 18:10
CGCAM CAGDAS CAM 32,76 -9,75 1.678.752.729,20 18:10
CIMSA CIMSA 48,82 2,78 832.041.386,28 18:10
CLEBI CELEBI 1.878,00 -1,47 78.961.799,00 18:10
CMBTN CIMBETON 2.525,00 -0,49 38.053.487,50 18:10
CMENT CIMENTAS 419,50 -0,12 1.585.040,00 18:10
CONSE CONSUS ENERJI 2,71 -1,09 20.689.838,78 18:10
COSMO COSMOS YAT. HOLDING 117,20 1,03 2.534.374,90 18:10
CRDFA CREDITWEST FAKTORING 5,92 0,34 5.324.164,07 18:10
CRFSA CARREFOURSA 101,70 -0,29 17.085.849,40 18:10
CUSAN CUHADAROGLU METAL 26,10 1,71 11.471.879,42 18:10
CVKMD CVK MADEN 327,00 -3,33 410.042.796,25 18:10
CWENE CW ENERJI 21,40 0,47 96.685.085,44 18:10
DAGHL DAGI YATIRIM HOLDING 15,80 -4,01 4.516.246,34 18:10
DAGI DAGI GIYIM 18,73 1,41 30.577.214,20 18:10
DAPGM DAP GAYRIMENKUL 7,19 1,27 173.620.219,22 18:10
DARDL DARDANEL 5,17 0,00 28.403.897,54 18:10
DCTTR DCT TRADING DIS TICARET 29,40 -1,74 56.667.964,06 18:10
DENGE DENGE HOLDING 3,47 -3,34 56.440.085,96 18:10
DERHL DERLUKS YATIRIM HOLDING 19,27 4,27 42.514.700,16 18:10
DERIM DERIMOD 38,16 0,00 16.380.107,66 18:10
DESA DESA DERI 20,82 0,58 11.587.090,16 18:10
DESPC DESPEC BILGISAYAR 43,72 -0,50 8.627.554,06 18:10
DEVA DEVA HOLDING 75,05 -1,96 37.029.937,45 18:10
DGATE DATAGATE BILGISAYAR 46,82 3,81 24.720.907,04 18:10
DGGYO DOGUS GMYO 42,98 1,08 5.709.591,10 18:10
DGNMO DOGANLAR MOBILYA 9,03 -2,90 21.528.886,50 18:10
DIRIT DIRITEKS DIRILIS TEKSTIL 23,90 1,62 1.851.998,86 18:10
DITAS DITAS DOGAN 15,13 -0,85 12.274.061,09 18:10
DMRGD DMR UNLU MAMULLER 12,05 -2,59 27.810.157,55 18:10
DMSAS DEMISAS DOKUM 8,93 0,11 14.610.776,44 18:10
DNISI DINAMIK ISI MAKINA YALITIM 27,96 3,94 170.889.094,12 18:10
DOAS DOGUS OTOMOTIV 192,60 -0,62 319.251.156,60 18:10
DOBUR DOGAN BURDA 186,00 5,92 156.553.589,30 18:10
DOCO DO-CO 6.427,50 3,21 28.198.907,50 18:10
DOFER DOFER YAPI MALZEMELERI 28,68 -1,85 12.101.266,98 18:10
DOGUB DOGUSAN 19,98 -0,40 8.627.563,95 18:10
DOHOL DOGAN HOLDING 13,91 -0,36 333.881.625,32 18:10
DOKTA DOKTAS DOKUMCULUK 24,98 -0,08 9.064.572,62 18:10
DURDO DURAN DOGAN BASIM 19,81 0,25 22.092.051,28 18:10
DURKN DURUKAN SEKERLEME 16,80 -0,65 128.628.014,84 18:10
DYOBY DYO BOYA 26,48 1,30 152.172.803,34 18:10
DZGYO DENIZ GMYO 9,17 -3,68 90.295.251,46 18:10
EBEBK EBEBEK MAGAZACILIK 56,35 -1,74 29.811.560,00 18:10
ECILC ECZACIBASI ILAC 44,60 -0,36 50.456.606,64 18:10
ECZYT ECZACIBASI YATIRIM 196,50 -1,16 39.730.694,00 18:10
EDATA E-DATA TEKNOLOJI 12,80 -0,16 17.660.613,68 18:10
EDIP EDIP GAYRIMENKUL 20,76 -0,19 20.972.236,84 18:10
EFORC EFOR CAY SANAYI 61,75 -1,20 67.311.934,85 18:10
EGEEN EGE ENDUSTRI 9.500,00 0,61 80.533.097,50 18:10
EGEGY EGEYAPI AVRUPA GMYO 16,50 10,00 392.217.419,46 18:10
EGEPO NASMED EGEPOL 24,26 -2,33 10.962.698,32 18:10
EGGUB EGE GUBRE 76,25 0,73 132.562.084,35 18:10
EGPRO EGE PROFIL 24,30 -1,62 27.873.283,96 18:10
EGSER EGE SERAMIK 3,68 -1,34 11.702.645,94 18:10
EKGYO EMLAK KONUT GMYO 14,06 0,93 2.810.943.610,14 18:10
EKIZ EKIZ KIMYA 52,65 -2,86 1.736.764,05 18:10
EKOS EKOS TEKNOLOJI 25,12 -0,55 36.629.845,84 18:10
EKSUN EKSUN GIDA 6,60 -3,08 52.482.040,23 18:10
ELITE ELITE NATUREL ORGANIK GIDA 37,14 -0,54 72.743.962,24 18:10
EMKEL EMEK ELEKTRIK 15,10 5,67 100.308.080,71 18:10
EMNIS EMINIS AMBALAJ 250,00 -0,20 1.081.170,00 18:10
ENERY ENERYA ENERJI 245,00 -2,10 58.975.126,00 18:10
ENJSA ENERJISA ENERJI 58,20 -2,76 237.277.943,85 18:10
ENKAI ENKA INSAAT 48,94 2,21 674.899.153,88 18:10
ENSRI ENSARI DERI 18,42 -1,02 12.667.834,18 18:10
ENTRA IC ENTERRA YEN. ENERJI 8,46 -3,53 774.443.930,55 18:10
EPLAS EGEPLAST 6,75 -3,71 29.312.519,72 18:10
ERBOS ERBOSAN 184,70 -1,28 10.514.739,90 18:10
ERCB ERCIYAS CELIK BORU 94,65 -0,47 19.877.343,90 18:10
EREGL EREGLI DEMIR CELIK 22,82 -1,21 3.181.471.297,04 18:10
ERSU ERSU GIDA 17,24 -0,92 6.105.212,73 18:10
ESCAR ESCAR FILO 44,00 0,00 21.430.094,32 18:10
ESCOM ESCORT TEKNOLOJI 51,15 -1,63 69.913.482,65 18:10
ESEN ESENBOGA ELEKTRIK 27,48 2,08 97.057.621,46 18:10
ETILR ETILER GIDA 6,60 2,33 30.404.356,39 18:10
ETYAT EURO TREND YAT. ORT. 11,38 -0,78 1.801.189,07 18:10
EUHOL EURO YATIRIM HOLDING 8,85 1,72 5.650.018,60 18:10
EUKYO EURO KAPITAL YAT. ORT. 13,85 -0,50 2.174.468,71 18:10
EUPWR EUROPOWER ENERJI 32,96 0,61 111.790.968,96 18:10
EUREN EUROPEN ENDUSTRI 4,49 -1,75 49.079.555,94 18:10
EUYO EURO YAT. ORT. 12,79 -2,96 2.490.698,73 18:10
EYGYO EYG GMYO 7,28 -1,09 17.583.912,77 18:10
FADE FADE GIDA 16,08 -0,80 15.176.756,50 18:10
FENER FENERBAHCE FUTBOL 45,18 -2,76 137.445.132,18 18:10
FLAP FLAP KONGRE TOPLANTI HIZ. 9,57 2,46 127.166.767,61 18:10
FMIZP F-M IZMIT PISTON 321,75 -3,09 48.014.011,75 18:10
FONET FONET BILGI TEKNOLOJILERI 16,26 -1,45 71.175.188,82 18:10
FORMT FORMET METAL VE CAM 6,81 0,89 180.313.319,24 18:10
FORTE FORTE BILGI ILETISIM 59,00 -2,48 104.365.953,80 18:10
FRIGO FRIGO PAK GIDA 7,90 -0,63 19.966.088,13 18:10
FROTO FORD OTOSAN 909,00 -0,55 862.967.973,50 18:10
FZLGY FUZUL GMYO 26,66 -2,56 183.272.380,92 18:10
GARAN GARANTI BANKASI 127,30 -0,08 4.876.573.200,00 18:10
GARFA GARANTI FAKTORING 20,40 1,39 19.795.081,19 18:10
GEDIK GEDIK Y. MEN. DEG. 7,93 0,63 4.309.146,82 18:10
GEDZA GEDIZ AMBALAJ 32,30 -0,92 23.556.885,76 18:10
GENIL GEN ILAC 107,80 -1,10 90.752.609,10 18:10
GENTS GENTAS 11,17 4,39 25.298.076,90 18:10
GEREL GERSAN ELEKTRIK 10,00 2,35 63.705.710,44 18:10
GESAN GIRISIM ELEKTRIK SANAYI 44,82 -0,31 123.157.395,10 18:10
GIPTA GIPTA OFIS KIRTASIYE 43,74 3,45 134.744.328,80 18:10
GLBMD GLOBAL MEN. DEG. 10,82 -1,55 4.005.944,06 18:10
GLCVY GELECEK VARLIK YONETIMI 49,78 0,20 16.990.428,51 18:10
GLRYH GULER YAT. HOLDING 12,00 -2,04 60.092.855,60 18:10
GLYHO GLOBAL YAT. HOLDING 18,01 0,17 43.062.698,87 18:10
GMTAS GIMAT MAGAZACILIK 11,46 0,53 16.111.665,61 18:10
GOKNR GOKNUR GIDA 21,92 -0,81 50.268.690,24 18:10
GOLTS GOLTAS CIMENTO 425,00 1,07 98.298.769,50 18:10
GOODY GOOD-YEAR 18,19 -0,33 25.429.823,08 18:10
GOZDE GOZDE GIRISIM 23,76 -1,25 22.882.382,60 18:10
GRNYO GARANTI YAT. ORT. 9,30 -0,21 3.084.471,02 18:10
GRSEL GUR-SEL TURIZM TASIMACILIK 202,80 -0,20 32.939.924,20 18:10
GRTHO GRAINTURK HOLDING 168,50 3,25 47.043.318,70 18:10
GSDDE GSD DENIZCILIK 8,78 -1,35 15.391.020,36 18:10
GSDHO GSD HOLDING 3,88 -0,26 25.545.178,22 18:10
GSRAY GALATASARAY SPORTIF 2,07 -3,27 467.655.280,57 18:10
GUBRF GUBRE FABRIK. 278,00 -0,71 943.126.097,50 18:10
GUNDG GUNDOGDU GIDA 62,00 1,31 110.030.572,20 18:10
GWIND GALATA WIND ENERJI 29,98 -0,20 32.402.181,42 18:10
GZNMI GEZINOMI SEYAHAT 73,05 0,07 17.263.543,85 18:10
HALKB T. HALK BANKASI 16,97 0,47 404.306.446,95 18:10
HATEK HATAY TEKSTIL 14,02 2,86 11.402.130,37 18:10
HATSN HATSAN GEMI 44,42 0,05 24.553.595,82 18:10
HDFGS HEDEF GIRISIM 1,62 -4,71 40.310.164,95 18:10
HEDEF HEDEF HOLDING 4,35 -8,42 140.875.576,77 18:10
HEKTS HEKTAS 3,78 -2,33 828.584.573,33 18:10
HKTM HIDROPAR HAREKET KONTROL 17,85 9,98 151.625.599,12 18:10
HLGYO HALK GMYO 2,57 -1,15 77.760.152,92 18:10
HOROZ HOROZ LOJISTIK 62,15 -0,32 58.777.507,85 18:10
HRKET HAREKET PROJE TASIMACILIGI 71,00 0,00 123.207.435,70 18:10
HTTBT HITIT BILGISAYAR 41,42 0,29 28.798.389,12 18:10
HUBVC HUB GIRISIM 2,46 2,50 9.354.065,35 18:10
HUNER HUN YENILENEBILIR ENERJI 3,80 -1,30 40.688.349,32 18:10
HURGZ HURRIYET GZT. 5,24 6,94 99.641.970,73 18:10
ICBCT ICBC TURKEY BANK 14,75 0,27 12.347.134,85 18:10
ICUGS ICU GIRISIM 26,82 -6,42 31.035.852,64 18:10
IDGYO IDEALIST GMYO 2,69 1,13 2.865.374,43 18:10
IEYHO ISIKLAR ENERJI YAPI HOL. 11,30 0,00 81.998.959,56 18:10
IHAAS IHLAS HABER AJANSI 16,51 -0,84 39.521.421,51 18:10
IHEVA IHLAS EV ALETLERI 2,60 0,78 10.345.250,72 18:10
IHGZT IHLAS GAZETECILIK 1,54 1,32 68.280.167,97 18:10
IHLAS IHLAS HOLDING 3,56 2,89 686.777.093,70 18:10
IHLGM IHLAS GAYRIMENKUL 2,20 4,76 163.227.037,71 18:10
IHYAY IHLAS YAYIN HOLDING 3,53 -0,28 59.879.012,99 18:10
IMASM IMAS MAKINA 2,89 -0,34 26.456.774,18 18:10
INDES INDEKS BILGISAYAR 7,48 -0,80 48.938.039,84 18:10
INFO INFO YATIRIM 2,63 -1,50 17.308.493,73 18:10
INGRM INGRAM BILISIM 438,00 -0,34 9.813.417,75 18:10
INTEK INNOSA TEKNOLOJI 456,75 0,38 2.676.276,75 18:10
INTEM INTEMA 222,20 -1,20 13.787.883,70 18:10
INVEO INVEO YATIRIM HOLDING 7,24 -0,14 14.923.330,52 18:10
INVES INVESTCO HOLDING 274,75 -0,09 3.736.155,00 18:10
IPEKE IPEK DOGAL ENERJI 53,70 1,61 142.193.473,45 18:10
ISATR IS BANKASI (A) 5.500.000,00 0,00 0,00 18:10
ISBIR ISBIR HOLDING 104,60 -1,88 2.090.121,00 18:10
ISBTR IS BANKASI (B) 494.947,50 0,00 2.474.737,50 18:10
ISCTR IS BANKASI (C) 14,16 0,14 9.263.901.638,02 18:10
ISDMR ISKENDERUN DEMIR CELIK 38,64 -0,82 67.685.949,56 18:10
ISFIN IS FIN.KIR. 13,11 -3,18 58.526.213,94 18:10
ISGSY IS GIRISIM 37,64 -2,59 39.494.822,18 18:10
ISGYO IS GMYO 18,74 -1,06 64.494.075,82 18:10
ISKPL ISIK PLASTIK 19,14 -0,52 21.869.317,52 18:10
ISKUR IS BANKASI (KUR.) 5.400.000,00 0,00 0,00 18:10
ISMEN IS Y. MEN. DEG. 42,20 -0,28 192.680.862,22 18:10
ISSEN ISBIR SENTETIK DOKUMA 9,05 -1,52 9.364.280,54 18:10
ISYAT IS YAT. ORT. 8,41 -0,59 8.923.639,91 18:10
IZENR IZDEMIR ENERJI 4,56 -0,87 25.530.501,43 18:10
IZFAS IZMIR FIRCA 72,05 3,59 82.768.042,70 18:10
IZINV IZ YATIRIM HOLDING 41,30 -1,01 3.915.479,96 18:10
IZMDC IZMIR DEMIR CELIK 5,37 -1,29 15.138.433,13 18:10
JANTS JANTSA JANT SANAYI 25,84 -0,69 53.079.501,34 18:10
KAPLM KAPLAMIN 175,90 -0,06 10.587.607,70 18:10
KAREL KAREL ELEKTRONIK 10,11 -1,17 28.659.422,89 18:10
KARSN KARSAN OTOMOTIV 12,12 -1,22 195.738.057,02 18:10
KARTN KARTONSAN 112,80 9,94 306.628.160,30 18:10
KARYE KARTAL YEN. ENERJI 28,40 2,23 57.251.081,60 18:10
KATMR KATMERCILER EKIPMAN 2,11 0,00 266.805.708,47 18:10
KAYSE KAYSERI SEKER FABRIKASI 19,54 -0,71 24.052.310,09 18:10
KBORU KUZEY BORU 78,85 1,74 102.594.347,40 18:10
KCAER KOCAER CELIK 13,50 1,20 103.768.712,35 18:10
KCHOL KOC HOLDING 177,90 0,40 5.349.842.734,50 18:10
KENT KENT GIDA 980,50 -0,91 2.268.939,00 18:10
KERVN KERVANSARAY YAT. HOLDING 2,35 1,73 1.241.356,23 18:10
KERVT KEREVITAS GIDA 13,07 -3,33 63.335.549,78 18:10
KFEIN KAFEIN YAZILIM 93,45 1,69 57.528.110,50 18:10
KGYO KORAY GMYO 44,94 1,90 37.442.962,66 18:10
KIMMR KIM MARKET-ERSAN ALISVERIS 10,75 2,77 40.436.861,53 18:10
KLGYO KILER GMYO 5,37 5,92 127.797.853,30 18:10
KLKIM KALEKIM KIMYEVI MADDELER 33,60 4,48 140.504.947,40 18:10
KLMSN KLIMASAN KLIMA 29,82 0,40 8.064.083,56 18:10
KLNMA T. KALKINMA BANK. 13,40 -1,25 2.199.118,30 18:10
KLRHO KILER HOLDING 30,64 0,72 14.082.177,12 18:10
KLSER KALESERAMIK 34,00 -3,57 122.169.702,40 18:10
KLSYN KOLEKSIYON MOBILYA 5,71 -3,06 13.677.711,87 18:10
KMPUR KIMTEKS POLIURETAN 18,47 -1,02 16.537.951,80 18:10
KNFRT KONFRUT GIDA 12,90 5,22 48.352.274,05 18:10
KOCMT KOC METALURJI 17,75 2,66 122.163.602,01 18:10
KONKA KONYA KAGIT 39,24 0,15 18.477.401,02 18:10
KONTR KONTROLMATIK TEKNOLOJI 37,04 -0,75 464.807.495,20 18:10
KONYA KONYA CIMENTO 6.300,00 0,08 80.427.380,00 18:10
KOPOL KOZA POLYESTER 5,91 -0,51 27.522.135,58 18:10
KORDS KORDSA TEKNIK TEKSTIL 71,70 -0,35 70.917.185,20 18:10
KOTON KOTON MAGAZACILIK 20,08 -0,20 50.671.299,58 18:10
KOZAA KOZA MADENCILIK 67,90 -0,29 219.227.840,65 18:10
KOZAL KOZA ALTIN 21,78 -1,54 1.143.241.841,78 18:10
KRDMA KARDEMIR (A) 28,36 -1,25 72.101.642,00 18:10
KRDMB KARDEMIR (B) 23,98 -2,60 34.684.048,76 18:10
KRDMD KARDEMIR (D) 25,74 -1,53 1.221.306.332,26 18:10
KRGYO KORFEZ GMYO 8,05 -5,18 55.985.363,05 18:10
KRONT KRON TEKNOLOJI 20,70 -0,19 3.636.273,64 18:10
KRPLS KOROPLAST TEMIZLIK AMBALAJ 7,51 -1,18 21.267.672,12 18:10
KRSTL KRISTAL KOLA 5,92 -0,34 16.823.688,26 18:10
KRTEK KARSU TEKSTIL 37,50 -0,64 10.831.827,50 18:10
KRVGD KERVAN GIDA 2,26 -0,88 43.694.951,33 18:10
KSTUR KUSTUR KUSADASI TURIZM 2.767,50 0,82 1.683.265,00 18:10
KTLEV KATILIMEVIM TAS. FIN. 58,30 -1,85 259.347.587,30 18:10
KTSKR KUTAHYA SEKER FABRIKASI 62,25 -0,24 25.368.580,05 18:10
KUTPO KUTAHYA PORSELEN 77,45 -0,39 18.759.175,05 18:10
KUVVA KUVVA GIDA 62,00 1,81 1.815.190,80 18:10
KUYAS KUYAS YATIRIM 20,90 0,97 108.109.264,48 18:10
KZBGY KIZILBUK GYO 6,06 5,03 155.369.670,89 18:10
KZGYO KUZUGRUP GMYO 20,74 -0,77 24.244.618,58 18:10
LIDER LDR TURIZM 135,00 -1,10 15.573.153,90 18:10
LIDFA LIDER FAKTORING 2,92 -0,68 22.519.812,03 18:10
LILAK LILA KAGIT 27,80 1,53 91.204.195,32 18:10
LINK LINK BILGISAYAR 491,00 1,45 69.933.113,75 18:10
LKMNH LOKMAN HEKIM SAGLIK 20,50 -0,68 60.482.208,96 18:10
LMKDC LIMAK DOGU ANADOLU 33,86 3,55 628.515.158,26 18:10
LOGO LOGO YAZILIM 117,60 -1,42 48.838.630,00 18:10
LRSHO LORAS HOLDING 2,15 -1,38 20.028.359,07 18:10
LUKSK LUKS KADIFE 90,55 -0,66 8.585.787,90 18:10
LYDHO LYDIA HOLDING 105,60 -2,31 45.836.874,00 18:10
LYDYE LYDIA YESIL ENERJI 11.352,50 -1,45 7.410.187,50 18:10
MAALT MARMARIS ALTINYUNUS 805,00 -0,80 19.379.663,50 18:10
MACKO MACKOLIK INTERNET HIZMETLERI 108,50 -0,28 5.800.278,70 18:10
MAGEN MARGUN ENERJI 23,30 1,22 74.621.244,36 18:10
MAKIM MAKIM MAKINE 21,62 -2,17 16.260.611,56 18:10
MAKTK MAKINA TAKIM 6,81 -0,73 23.273.410,60 18:10
